Электроаппарат: — Основные технические характеристики реле серии РСВ17
Основные технические характеристики приведены в таблице 1, а нагрузки, коммутируемые контактами, и коммутационная износостойкость – в таблице 2.
Таблица 1. Основные технические характеристики реле серии РСВ17| Параметр | Тип реле |
|---|
| РСВ17-3 | РСВ17-4 |
|---|
Выполняемая функция | однокомандные многоцепные с выдержкой на включение после включения напряжения питания |
|---|
Количество и вид контактов: с выдержкой времени мгновенного действия
| 1«п» – | 1«п» 1«п» |
|---|
Выдержки времени | 0,1–10 (с поддиапазонами 0,1–1 и 1–10) с, мин, ч 1–100 (с поддиапазонами 1–10 и 10–100) с, мин |
|---|
Типоисполнения по номинальному напряжению питания, В | постоянного тока: 24; 110; 220 переменного тока 50 Гц: 110; 220; 230; 240 |
|---|
Время повторной готовности не более, с | 0,2 |
|---|
Потребляемая мощность, Вт/ВА, не более | 10 / 25 |
|---|
Заменяемые (функционально) типы реле времени | ВЛ-34; ВЛ-56; ВЛ-81; ВЛ-100; ВЛ-101; ВС10-31...38; РВ-15(0); РСВ-01-3; 2 реле РСВ17-3 заменяют: ВС10-67; ВС10-62...68 | ВС-43-31...35 |
|---|
Таблица 2. Назрузки, коммутируемые контактами, и коммутационная износостойкость реле серии РСВ17| Характер нагрузки | Номинальное коммутируемое напряжение, В | Коммутируемый ток, А | Коммутационная износостойкость, млн.циклов ВО |
|---|
| вкл. | откл. |
|---|
cosφвкл≥0,7 cosφвоткл≥0,4 | ~24 ~110 ~220 | 5,0 4,0 3,0 | 0,5 0,4 0,3 | 1,0 | индуктивная, τ≤0,035 с | -24 -110 -220 | 0,6 0,16 0,08 | 0,2 |
Наименьший коммутируемый ток – 0,01 Ампер при напряжении 24 Вольт.
Схемы включения и диаграммы работ реле серии РСВ17
Схемы включения реле серии РСВ17 приведены на рисунке 1; диаграммы работ – на рисунке 2.
Рисунок 1 – Схемы включения реле серии РСВ17
Рисунок 2 – Диаграммы работ реле серии РСВ17
|
|
|
|