Электроаппарат: — Типоисполнения реле промежуточных РП 16
Типоисполнения реле РП 16 приведены в таблице 4
Таблица 4. Типоисполнения реле РП 16| Тип реле | Род тока | Номинальный ток, А | Номинальное напряжение, В | Количество контактов |
|---|
4 замык. 2 размык. | 2 замык. 4 азмык.
| 4 замык. 3 размык.
| 3 замык. 4 размык.
| 2 (4*) замык. 2 размык.
| 3 (6*) замык. | 2 замык. 2 размык.
|
|---|
| РП16-1 | постоянный | | 12 | х | | | | | | |
|---|
| | х | | | | | |
| 24 | х | | | | | | |
| | х | | | | | |
| 48 | х | | | | | | |
| | х | | | | | |
| 110 | х | | | | | | |
| | х | | | | | |
| 220 | х | | | | | | |
| | х | | | | | |
| РП16-2 | постоянный | 0,5 | 12 | | | | | х | | |
|---|
| 24 | | | | | х | | |
| 48 | | | | | х | | |
| 110 | | | | | х | | |
| 220 | | | | | х | | |
| 1 | 12 | | | | | х | | |
| 24 | | | | | х | | |
| 48 | | | | | х | | |
| 110 | | | | | х | | |
| 220 | | | | | х | | |
| 2 | 12 | | | | | х | | |
| 24 | | | | | х | | |
| 48 | | | | | х | | |
| 110 | | | | | х | | |
| 220 | | | | | х | | |
| 4 | 12 | | | | | х | | |
| 24 | | | | | х | | |
| 48 | | | | | х | | |
| 110 | | | | | х | | |
| 220 | | | | | х | | |
| 8 | 12 | | | | | х | | |
| 24 | | | | | х | | |
| 48 | | | | | х | | |
| 110 | | | | | х | | |
| 220 | | | | | х | | |
| РП16-3 | постоянный | 0,5 | 12 | | | | | | х | |
|---|
| 24 | | | | | | х | |
| 48 | | | | | | х | |
| 110 | | | | | | х | |
| 220 | | | | | | х | |
| 1 | 12 | | | | | | х | |
| 24 | | | | | | х | |
| 48 | | | | | | х | |
| 110 | | | | | | х | |
| 220 | | | | | | х | |
| 2 | 12 | | | | | | х | |
| 24 | | | | | | х | |
| 48 | | | | | | х | |
| 110 | | | | | | х | |
| 220 | | | | | | х | |
| 4 | 12 | | | | | | х | |
| 24 | | | | | | х | |
| 48 | | | | | | х | |
| 110 | | | | | | х | |
| 220 | | | | | | х | |
| 8 | 12 | | | | | | х | |
| 24 | | | | | | х | |
| 48 | | | | | | х | |
| 110 | | | | | | х | |
| 220 | | | | | | х | |
| РП16-4 | постоянный | 0,5 | 12 | | | | | | | х |
|---|
| 24 | | | | | | | х |
| 48 | | | | | | | х |
| 110 | | | | | | | х |
| 220 | | | | | | | х |
| 1 | 12 | | | | | | | х |
| 24 | | | | | | | х |
| 48 | | | | | | | х |
| 110 | | | | | | | х |
| 220 | | | | | | | х |
| 2 | 12 | | | | | | | х |
| 24 | | | | | | | х |
| 48 | | | | | | | х |
| 110 | | | | | | | х |
| 220 | | | | | | | х |
| 4 | 12 | | | | | | | х |
| 24 | | | | | | | х |
| 48 | | | | | | | х |
| 110 | | | | | | | х |
| 220 | | | | | | | х |
| 8 | 12 | | | | | | | х |
| 24 | | | | | | | х |
| 48 | | | | | | | х |
| 110 | | | | | | | х |
| 220 | | | | | | | х |
| РП16-5 | постоянный | – | 24 | | | х | | | | |
|---|
| | | | х | | | |
| 48 | | | х | | | | |
| | | | х | | | |
| 110 | | | х | | | | |
| | | | х | | | |
| 220 | | | х | | | | |
| | | | х | | | |
| РП16-6 | постоянный | – | 110 | х | | | | | | |
|---|
| | х | | | | | |
| 220 | х | | | | | | |
| | х | | | | | |
| РП16-7 | переменный | – | 100 | х | | | | | | |
|---|
| | х | | | | | |
| 127 | х | | | | | | |
| | х | | | | | |
| 220 | х | | | | | | |
| | х | | | | | |
| 380 | х | | | | | | |
| | х | | | | | |
*В скобках указано общее число контактов с учетом использованных во внутренней схеме реле.