Электроаппарат: — Основные технические характеристики реле серии РСТ40
Основные технические характеристики приведены в таблицах 1 и 2, схемы включения – на рисунке 1.
Таблица 1. Типоисполнения реле по функциональному назначению| Параметр | Тип реле |
|---|
| РСТ40-1 | РСТ40-1В | РСТ40-2 | РСТ40-2В | РСТ40-3 |
|---|
Функицональное назначение | однофазное реле максимального тока с оперативным питанием | однофазное реле максимального тока с оперативным питанием, с независимой выдержкой времени | двухфазное реле максимального тока с оперативным питанием | двухфазное реле максимального тока с оперативным питанием, с независимой выдержкой времени | однофазное реле максимального тока без оперативного питания |
|---|
Заменяемые аналоги | РСТ11, РСТ13 | РСТ11, РСТ13 совместно с реле времени | по два реле РСТ11, РСТ13 | по два реле РСТ11, РСТ13 совместно с реле времени | РТ40, РТ140 |
|---|
Типоисполнения реле РСТ40-1, РСТ40-1В, РСТ40-2 и РСТ40-2В требуют оперативного источника с номинальным напряжением 220 Вольт постоянного, выпрямленного двухполупериодного или переменного тока частоты 50 Герц. Допустимое изменение напряжения питания – 0,6...1,1 от номинального. Потребляемая мощность от оперативного источника питания для указанных реле не более 5 ВА. Таблица 2. ?сполнения реле по уставкам на ток срабатывания все типов реле РСТ40Типоисполнения реле | Диапазон уставок реле по току срабатывания, А | Реле с оперативным питанием | Реле без оперативного питания |
|---|
| Номинальный ток, А | Потребляемая мощность при токе минимальной уставки, не более, ВА | Номинальный ток, А | Потребляемая мощность при токе минимальной уставки, не более, ВА |
|---|
| РСТ40 - Х / 0,2 | 0,05...0,2 | 1,0 | 0,1 | 0,16 | 1,2 |
|---|
| РСТ40 - Х / 0,6 | 0,15...0,6 | 2,5 | 0,1 | 0,4 | 1,2 |
|---|
| РСТ40 - Х / 2,0 | 0,5...2,0 | 6,3 | 0,1 | 1,6 | 1,2 |
|---|
| РСТ40 - Х / 6,0 | 1,5...6,0 | 16,0 | 0,4 | 4,0 | 1,2 |
|---|
| РСТ40 - Х / 10 | 2,5...10,0 | 16,0 | 0,4 | 6,3 | 1,2 |
|---|
| РСТ40 - Х / 20 | 5,0...20,0 | 16,0 | 0,4 | 16,0 | 1,2 |
|---|
| РСТ40 - Х / 50 | 12,5...50,0 | 16,0 | 0,6 | 16,0 | 1,5 |
|---|
| РСТ40 - Х / 100 | 25,0...100,0 | 16,0 | 1,5 | 16,0 | 2,0 |
|---|
| РСТ40 - Х / 200 | 50,0...200,0 | 16,0 | 6,0 | 16,0 | 8,0 |
|---|
Коэффициент возврата – 0,9.
Род тока контролируемый цепи – переменный частоты 50 Герц.
Диапазон выдержек времени:
- для реле РСТ40-Х/50; /100; /200 - 0,1 – 1 сек;
- для реле РСТ40-Х/0,2; /0,6; /2,0; /6,0; /10; /20 - 0,1 – 1; 0,3 – 3; 1 – 10; 3 – 30 сек.
Выходные контакты: 1 замыкающий + 1 размыкающий.
Время срабатывания незамедленных реле, не более: 0,06 сек. при токе, равном 1,2 Iср и 0,035 сек. при токе 3,0 Iср.
Время возврата реле при уменьшении тока с 20 Iср до 0,7Iср:
- для реле РСТ40-1, РСТ40-1В, РСТ40-2 – не более 0,035 сек.;
- для реле РСТ40-2В – не более 0,045 сек.
Время возврата реле при уменьшении тока с 1,2 Iср до 0,8Iср:
- для реле РСТ40-1, РСТ40-1В, РСТ40-2 – не более 0,045 сек;
- для реле РСТ40-2В – не более 0,05 сек.
Наименьший рабочий ток, коммутируемый контактами – 0,01Ампер при напряжении 24 Вольт; 0,005 Ампер при напряжении 220 Вольт.
Коммутационная способность контактов реле при напряжении от 24 до 250 Вольт и токе не более 2 Ампер:
- в цепях постоянного тока при τ≤0,005 с – 30 Ватт;
-в цепях переменного тока при cosφ ≥0,5 – 300 ВА.
Коммутационная / механическая износостойкость: не менее 12 500 / 100 000 циклов.
Рисунок 1– Схемы включения реле серии РСТ40
|
|
|
|