Электроаппарат: — Типоисполнения пускателей серии ПМ
Типоисполнение пускателей серии ПМ приведено в таблицах 1 и 2. Таблица 1. Типоисполнение пускателей серии ПМ| Тип пускателя | ПМ12-040152А | ПМ12-040202А | ПМ12-040552А | ПМ12-040502А | Диапазон регулирования номинального тока несрабатывания, А | Напряжение втягивающей катушки (частота 50 Гц), В |
|---|
| нереверсивные | реверсивные |
|---|
| без реле | с реле | без реле | с реле |
|---|
| Число и исполнение главных контактов | 3«З» | 3«З» | 6«З» | 6«З» | 17 – 23 | 24 |
|---|
| Число и исполнение вспомогательных контактов | 1«З» | 1«З» | 2«З» | 2«З» | 21,2 – 28,7 | 110 |
|---|
| Степень защиты | IP20 | IP00 | IP20 | IP00 | 27,2 – 36,6 | 127 |
|---|
| Масса, кг | 0.6 | 0.9 | 1.3 | 1.6 | 34 – 46 | 220 |
|---|
| Габариты, мм | 67х77х102 | 91х133х102 | 128х105х102 | 139х157х102 | | 380 |
|---|
Таблица 2 Типоисполнение пускателей серии ПМ в оболочках| Тип пускателя | Наличие кнопок | Число и исполнение главныых контактов | Число и исполнение вспомогательных контактов | Степень защиты | ?сполнение по износостойкости | Напряжение втягивающей катушки, В | Масса, кг | Габариты, мм |
|---|
| нереверсивные, без реле | | ПМ12-040112 | Х | 3«З» | 1«З» | IP54 | Б | 220 | 2,2 | 178х236х156 |
|---|
| ПМ12-040122 | П+С | 3«З» | 1«З» | Б | 2,8 | 178х286х158 |
|---|
| ПМ12-040132 | П+С+Л | 3«З» | 1«З» | Б | 2,8 | 178х286х162 |
|---|
| нереверсивные,с реле | | ПМ12-040212 | Х | 3«З» | 1«З» | IP54 | Б | 220 | 2,8 | 178х286х158 |
|---|
| ПМ12-04022 | П+С | 3«З» | 1«З» | Б | 3,2 | 178х286х158 |
|---|
| ПМ12-040232 | П+С+Л | 3«З» | 1«З» | б | 3,2 | 178х286х162 |
|---|
| реверсивные, без реле | | ПМ12-040511 | Х | 6«З» | 2«З» | IP54 | Б | 220 | 2,9 | 178х236х156 |
|---|
| ПМ12-040522 | П+С | 6«З» | 2«З» | Б | 3,8 | 204х325х158 |
|---|
| ПМ12-040532 | П+С+Л | 6«З» | 2«З» | Б | 3,8 | 204х325х162 |
|---|
| реверсивные, с реле | | ПМ12-040612 | Х | 6«З» | 2«З» | IP54 | Б | 220 | 3,5 | 178х286х158 |
|---|
| ПМ12-040622 | П+С | 6«З» | 2«З» | Б | 4,2 | 204х325х158 |
|---|
| ПМ12-040632 | П+С+Л | 6«З» | 2«З» | Б | 4,2 | 204х325х162 |
|---|
Х – без кнопок, П – пуск, С – стол, Л – лампа.
|
|
|
|